欢迎来到尊龙凯时事业集团股份有限公司!
代码:000685 简称:尊龙凯时 公告编号:2022-052
尊龙凯时事业集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持公司股份达到1%的公告
持股5%以上的股东上海复星高科技(集团)有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
尊龙凯时事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年11月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》(公告编号2021-076)。前次减持计划已于2022年6月15日期限届满,在计划期限内,公司持股5%以上股东上海复星高科技(集团)有限公司(以下简称“复星集团”)通过集中竞价交易方式累计减持公司股份29,502,152股,约占公司总股本的2%。其中,复星集团于2021年12月16日至2022年3月16日期间,通过集中竞价交易方式累计减持公司股份16,291,052股,占公司总股本的1.10%。具体内容详见于2022年3月17日在《中国报》、《时报》、《日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《关于持股5%以上股东减持计划时间过半暨减持公司股份达到1%的公告》(公告编号:2022-018)
公司于2022年6月16日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满及未来股份减持计划预披露的公告》(公告编号2022-043)。复星集团计划以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不超过88,506,681股,不超过公司总股本的6%。其中,采取集中竞价交易方式减持公司股份的,将于披露减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内进行,且在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不超过公司总股本的1%;采取大宗交易方式减持公司股份的,将于披露减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内进行,且在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不超过公司总股本的2%。
2022年7月8日,公司收到复星集团出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》(以下简称“告知函”),复星集团于2022年3月17日至 2022年7月8日期间,通过集中竞价交易方式累计减持公司股份已达到公司股份总数的1%,本次减持计划尚未实施完毕。根据《中华人民共和国法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定,现将有关情况公告如下:
1.基本情况 | ||||||||
信息披露义务人 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | |||||||
住所 | 上海市黄浦区中山东二路600号S1幢16层236座位 | |||||||
权益变动时间 | 2022年3月17日—2022年7月8日 | |||||||
简称 | 尊龙凯时 | 代码 | 000685 | |||||
变动类型(可多选) | 增加□ 减少R | 一致行动人 | 有□ 无R | |||||
是否为第一大股东或实际控制人 | 是□ 否R | |||||||
2.本次权益变动情况 | ||||||||
股份种类(A股、B股等) | 减持股数(万股) | 减持比例(%) | ||||||
A股 | 1475.12 | 1.00 | ||||||
合 计 | 1475.12 | 1.00 | ||||||
本次权益变动方式 (可多选) | 通过交易所的集中交易 R 通过交易所的大宗交易 □ 其他 □(请注明) | |||||||
3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | ||||||||
股份性质 | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 | ||||||
股数 (万股) | 占总股本比例(%) | 股数 (万股) | 占总股本比例(%) | |||||
合计持有股份 | 16592.0820 | 11.25 | 15116.9620 | 10.25 | ||||
其中:无限售条件股份 | 16592.0820 | 11.25 | 15116.9620 | 10.25 | ||||
有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4.承诺、计划等履行情况 | ||||||||
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划 | 是R 否□ 复星集团减持计划已进行了预先披露,本次减持与此前已披露的减持意向、承诺及减持计划一致。 尊龙凯时于2021年11月25日披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》(公告编号2021-076),复星集团计划以集中竞价、大宗交易方式减持尊龙凯时股份合计不超过88,506,681股,不超过总股本的6%。上述减持计划时间已经届满,具体内容详见于2022年6月16日在《中国报》、《时报》、《日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满及未来股份减持计划预披露的公告》(公告编号2022-043)。 复星集团本次减持数量在减持计划范围内,本次减持计划尚未实施完毕。具体内容详见于2022年6月16日在《中国报》、《时报》、《日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满及未来股份减持计划预披露的公告》(公告编号2022-043)。 自2022年3月17日至2022年7月8日期间,复星集团减持股份已达到总股本的1% | |||||||
本次变动是否存在违反《法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况 | 是□ 否R 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。 | |||||||
5.被限制表决权的股份情况 | ||||||||
按照《法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份 | 是□ 否R 如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。 | |||||||
6.30%以上股东增持股份的说明(不适用) | ||||||||
7.备查文件 | ||||||||
1.中国登记结算有限责任公司持股变动明细 R 2.相关书面承诺文件 □ 3.律师的书面意见 □ 4.深交所要求的其他文件 R | ||||||||
特此公告。
尊龙凯时事业集团股份有限公司
董事会
二〇二二年七月八日