欢迎来到尊龙凯时事业集团股份有限公司!
代码:000685 简称:尊龙凯时 公告编号:2022-038
尊龙凯时事业集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计:□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 553,330,072.98 | 519,894,371.36 | 6.43% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 192,492,015.95 | 321,064,369.14 | -40.05% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 190,880,289.11 | 317,048,738.51 | -39.79% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -65,469,794.83 | 105,316,497.27 | -162.16% |
基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.22 | -40.91% |
稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 0.22 | -40.91% |
加权平均净资产收益率 | 1.27% | 2.24% | -0.97% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 22,316,989,480.06 | 22,490,642,057.15 | -0.77% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 15,164,938,603.35 | 15,141,971,527.58 | 0.15% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -741,204.42 | 主要是固定资产、无形资产等长期资产处置损益。 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 2,137,306.38 | 主要是政府补助。 |
委托他人投资或管理资产的损益 | 432,153.02 | 主要是银行理财收益。 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 12,007.28 | 主要是申购的新股公允价值变动损益和处置收益。 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 527,685.45 | |
减:所得税影响额 | 267,429.23 | |
少数股东权益影响额(税后) | 488,791.64 | |
合计 | 1,611,726.84 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动额 | 增减 变动率 | 变动原因说明 |
预付款项 | 18,518,398.67 | 13,925,998.74 | 4,592,399.93 | 32.98% | 主要是预付工程材料款增加所致。 |
存货 | 124,956,710.98 | 90,479,116.59 | 34,477,594.39 | 38.11% | 主要是工程项目合同履约成本增加所致 |
长期应收款 | 39,769.47 | 5,017,667.99 | -4,977,898.52 | -99.21% | 主要是公司子公司中港客运联营有限公司收回住房基金所致。 |
短期借款 | 1,000,000,000.00 | 550,587,708.33 | 449,412,291.67 | 81.62% | 主要是增加短期流动贷款所致。 |
其他流动负债 | 1,035,440,423.00 | 1,528,260,670.60 | -492,820,247.60 | -32.25% | 主要是偿还超短期融资券所致。 |
项目 | 本期发生数 | 上期发生数 | 增减变动额 | 增减 变动率 | 变动原因说明 |
研发费用 | 8,266,690.67 | 5,086,075.85 | 3,180,614.82 | 62.54% | 主要是研发投入增加所致。 |
财务费用 | 24,868,087.93 | 37,735,093.18 | -12,867,005.25 | -34.10% | 主要是PPP项目在金融资产模式核算下的利息收入增加及公司融资成本下降所致。 |
其他收益 | 2,823,502.34 | 5,846,235.10 | -3,022,732.76 | -51.70% | 主要是收到的政府补助减少所致。 |
投资收益 | 143,576,188.33 | 284,448,816.82 | -140,872,628.49 | -49.52% | 主要是权益法核算下的联营企业利润减少所致。 |
信用减值损失 | 2,340,821.42 | -6,123,161.63 | 8,463,983.05 | -138.23% | 主要是计提的小额贷款拨备减少所致。 |
营业外收入 | 616,444.46 | 1,732,752.65 | -1,116,308.19 | -64.42% | 主要是上年同期结转长期挂账的应付款项所致。 |
营业外支出 | 792,492.00 | 243,559.89 | 548,932.11 | 225.38% | 主要是非流动资产报废损失增加所致。 |
归属于上市公司股东的净利润 | 192,492,015.95 | 321,064,369.14 | -128,572,353.19 | -40.05% | 主要是公司广发投资收益减少所致;剔除广发投资收益归属于上市公司股东的净利润较上年同期略有增长。 |
经营活动产生的现金流量净额 | -65,469,794.83 | 105,316,497.27 | -170,786,292.10 | -162.16% | 主要是销售商品、提供劳务收到的款项减少,购买商品、接受劳务支付的款项增加所致。 |
投资活动产生的现金流量净额 | 75,477,761.70 | -188,563,635.80 | 264,041,397.50 | 140.03% | 主要是购建固定资产、无形资产支付的现金减少所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -254,977,532.80 | 134,653,195.44 | -389,630,728.24 | -289.36% | 主要是偿还债务支付的现金增加所致。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 40,324 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
中山中汇投资集团有限公司 | 国有法人 | 47.98% | 707,760,884 | 216,689,401 | ||||
上海复星高科技(集团)有限公司 | 境内非国有法人 | 10.35% | 152,709,720 | 0 | ||||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.83% | 26,923,700 | 0 | ||||
肖阿军 | 境内自然人 | 1.22% | 18,013,180 | 0 | ||||
中山市古镇自来水厂 | 境内非国有法人 | 0.85% | 12,603,546 | 0 | 质押 | 12,600,000 | ||
中山市三乡水务有限公司 | 境内非国有法人 | 0.80% | 11,797,866 | 0 | ||||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.79% | 11,671,744 | 0 | ||||
广西铁路发展投资基金(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.56% | 8,319,467 | 0 | ||||
中山市东凤自来水厂 | 境内非国有法人 | 0.54% | 7,998,806 | 0 | ||||
四川山水金属材料有限公司 | 境内非国有法人 | 0.54% | 7,935,300 | 0 | ||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
中山中汇投资集团有限公司 | 491,071,483 | 人民币普通股 | ||||||
上海复星高科技(集团)有限公司 | 152,709,720 | 人民币普通股 | ||||||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 26,923,700 | 人民币普通股 | ||||||
肖阿军 | 18,013,180 | 人民币普通股 | ||||||
中山市古镇自来水厂 | 12,603,546 | 人民币普通股 | ||||||
中山市三乡水务有限公司 | 11,797,866 | 人民币普通股 | ||||||
香港中央结算有限公司 | 11,671,744 | 人民币普通股 | ||||||
广西铁路发展投资基金(有限合伙) | 8,319,467 | 人民币普通股 | ||||||
中山市东凤自来水厂 | 7,998,806 | 人民币普通股 | ||||||
四川山水金属材料有限公司 | 7,935,300 | 人民币普通股 | ||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中持有有限售条件流通股股份的国有股东、法人股各股东之间无关联关系,亦无属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情况。其他各无限售条件流通股股东之间,公司无法判断有无关联关系,也无法判断是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情况。 | |||||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明 | 公司股东肖阿军除通过普通账户持有100,000股外,还通过华福有限责任公司客户信用交易担保账户持有17,913,180股,实际合计持有公司股份18,013,180股。 公司股东四川山水金属材料有限公司通过新时代有限责任公司客户信用交易担保账户持有公司股份7,935,300股。 | |||||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
(一)关于公司聘任董事、总经理、事务代表的事宜
1.2022年2月9日,公司召开第十届董事会2022年第2次临时会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司事务代表的议案》;公司董事会决定聘任黄著文先生为公司总经理,聘任程青民先生为公司事务代表,任期为董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
2022年2月10日,公司通过指定披露媒体《时报》、《中国报》、《日报》及巨潮资讯网披露了《关于聘任公司总经理、事务代表的公告》(公告编号:2022-010)。
2.2022年3月11日,公司召开的第十届董事会2022年第3次临时会议以及2022年3月28日召开的2022年第1次临时股东大会审议通过了《关于增选第十届董事会非独立董事的议案》;增选黄著文先生为公司非独立董事,任期为董事会审议通过之日起至第十届董事会期满。
2022年3月29日,公司通过指定披露媒体《时报》、《中国报》、《日报》及巨潮资讯网披露了《2022年第1次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-021)。
(二)关于设立尊龙凯时广发信德新能源产业投资基金(有限合伙)暨关联交易的事宜
2022年3月11日,公司召开的第十届董事会2022年第3次临时会议以及2022年3月28日召开的2022年第1次临时股东大会审议通过了《关于成立尊龙凯时新能源产业基金暨关联交易的议案》,同意公司全资子公司尊龙凯时环保产业投资有限公司(以下简称“公用环投”)出资15亿元与广发全资子公司广发信德投资管理有限公司(以下简称“广发信德”)及广发乾和投资有限公司(以下简称“广发乾和”)共同出资设立基金。
上述具体内容详见公司在《中国报》、《时报》、《日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于成立尊龙凯时新能源产业基金暨关联交易的公告》(公告编号:2022-015)。
(三)关于成立光伏产业合资公司的事宜
2022年3月11日公司召开第十届董事会2022年第3次临时会议审议通过了《关于成立光伏产业合资公司的议案》,同意公司全资子公司尊龙凯时环保产业投资有限公司与亿晶光电科技股份有限公司控股子公司常州亿晶光电科技有限公司共同以人民币现金出资成立以分布式光伏电站投资运营为主营业务的合资公司。
2022年3月12日,公司通过指定披露媒体《时报》、《中国报》、《日报》及巨潮资讯网披露了《关于成立光伏产业合资公司的公告》(公告编号:2022-016)。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:尊龙凯时事业集团股份有限公司
单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 2,122,681,852.83 | 2,368,493,735.41 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 120,000,000.00 | 130,000,000.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 1,171,561.07 | 917,421.28 |
应收账款 | 662,738,665.42 | 524,082,753.84 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 18,518,398.67 | 13,925,998.74 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 59,707,834.32 | 73,924,398.86 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 12,276,277.68 | 13,010,014.48 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 124,956,710.98 | 90,479,116.59 |
合同资产 | 312,216,964.11 | 247,858,532.67 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 670,311.23 | 658,731.56 |
其他流动资产 | 93,103,916.45 | 94,506,223.38 |
流动资产合计 | 3,515,766,215.08 | 3,544,846,912.33 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | 123,999,609.76 | 120,783,189.94 |
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 39,769.47 | 5,017,667.99 |
长期股权投资 | 12,815,989,827.13 | 12,926,896,945.07 |
其他权益工具投资 | 11,637,993.50 | 14,021,840.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 909,062,789.61 | 921,613,907.02 |
固定资产 | 1,825,332,536.07 | 1,876,694,455.66 |
在建工程 | 263,855,886.88 | 209,611,581.80 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 26,549,736.98 | 30,295,055.79 |
无形资产 | 2,137,004,321.89 | 2,164,051,796.75 |
开发支出 | ||
商誉 | 4,036,887.63 | 4,036,887.63 |
长期待摊费用 | 33,553,042.17 | 35,655,988.41 |
递延所得税资产 | 71,770,157.37 | 69,629,965.86 |
其他非流动资产 | 578,390,706.52 | 567,485,862.90 |
非流动资产合计 | 18,801,223,264.98 | 18,945,795,144.82 |
资产总计 | 22,316,989,480.06 | 22,490,642,057.15 |
流动负债: | ||
短期借款 | 1,000,000,000.00 | 550,587,708.33 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 723,815,320.52 | 696,671,710.79 |
预收款项 | 9,972,104.52 | 13,548,352.86 |
合同负债 | 699,100,922.64 | 690,646,236.75 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖款 | ||
代理承销款 | ||
应付职工薪酬 | 147,349,250.20 | 162,425,289.18 |
应交税费 | 45,888,652.75 | 55,883,448.75 |
其他应付款 | 443,897,780.34 | 428,044,850.64 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 70,449,580.15 | 73,500,106.54 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 76,070,821.20 | 103,406,957.96 |
其他流动负债 | 1,035,440,423.00 | 1,528,260,670.60 |
流动负债合计 | 4,181,535,275.17 | 4,229,475,225.86 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 442,398,868.51 | 389,275,999.15 |
应付债券 | 2,023,500,000.00 | 2,223,222,222.26 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 20,685,319.63 | 17,815,248.69 |
长期应付款 | 15,291,903.67 | 15,291,903.67 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 136,844,499.28 | 137,277,501.37 |
递延所得税负债 | 3,276.00 | 3,276.00 |
其他非流动负债 | 31,346,235.00 | 31,376,854.23 |
非流动负债合计 | 2,670,070,102.09 | 2,814,263,005.37 |
负债合计 | 6,851,605,377.26 | 7,043,738,231.23 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,475,111,351.00 | 1,475,111,351.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,851,015,270.51 | 1,851,598,973.20 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 602,533,202.41 | 773,750,580.73 |
专项储备 | 14,031,750.98 | 11,755,610.15 |
盈余公积 | 773,395,307.19 | 773,395,307.19 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 10,448,851,721.26 | 10,256,359,705.31 |
归属于母公司所有者权益合计 | 15,164,938,603.35 | 15,141,971,527.58 |
少数股东权益 | 300,445,499.45 | 304,932,298.34 |
所有者权益合计 | 15,465,384,102.80 | 15,446,903,825.92 |
负债和所有者权益总计 | 22,316,989,480.06 | 22,490,642,057.15 |
法定代表人:郭敬谊 主管会计工作负责人:徐化群 会计机构负责人:刘晓可
2、合并利润表
编制单位:尊龙凯时事业集团股份有限公司
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 553,330,072.98 | 519,894,371.36 |
其中:营业收入 | 553,330,072.98 | 519,894,371.36 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 500,369,578.15 | 472,783,890.88 |
其中:营业成本 | 406,685,292.02 | 370,251,670.17 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 3,481,248.74 | 3,716,118.82 |
销售费用 | 12,372,405.15 | 10,499,931.56 |
管理费用 | 44,695,853.64 | 45,495,001.30 |
研发费用 | 8,266,690.67 | 5,086,075.85 |
财务费用 | 24,868,087.93 | 37,735,093.18 |
其中:利息费用 | 37,815,686.71 | 41,386,991.51 |
利息收入 | 13,905,859.68 | 5,142,957.35 |
加:其他收益 | 2,823,502.34 | 5,846,235.10 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 143,576,188.33 | 284,448,816.82 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 143,138,973.04 | 284,298,045.18 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -2,164.48 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 2,340,821.42 | -6,123,161.63 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 201,701,006.92 | 331,280,206.29 |
加:营业外收入 | 616,444.46 | 1,732,752.65 |
减:营业外支出 | 792,492.00 | 243,559.89 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 201,524,959.38 | 332,769,399.05 |
减:所得税费用 | 13,485,310.87 | 15,279,068.02 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 188,039,648.51 | 317,490,331.03 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 188,039,648.51 | 317,490,331.03 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 192,492,015.95 | 321,064,369.14 |
2.少数股东损益 | -4,452,367.44 | -3,574,038.11 |
六、其他综合收益的税后净额 | -171,217,378.32 | -99,242,970.45 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -171,217,378.32 | -99,242,970.45 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -2,383,846.50 | -402,899.00 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -2,383,846.50 | -402,899.00 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -168,833,531.82 | -98,840,071.45 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -33,937,696.61 | -39,492,810.44 |
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -134,895,835.21 | -59,347,261.01 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 16,822,270.19 | 218,247,360.58 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 21,274,637.63 | 221,821,398.69 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -4,452,367.44 | -3,574,038.11 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.13 | 0.22 |
(二)稀释每股收益 | 0.13 | 0.22 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:郭敬谊 主管会计工作负责人:徐化群 会计机构负责人:刘晓可
3、合并现金流量表
编制单位:尊龙凯时事业集团股份有限公司
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 476,379,372.14 | 572,294,205.43 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 293,523.35 | 21,625.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 122,605,104.20 | 115,106,500.04 |
经营活动现金流入小计 | 599,277,999.69 | 687,422,331.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 322,138,165.51 | 269,393,138.14 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,819,629.28 | 133,205,751.42 |
支付的各项税费 | 42,529,404.17 | 39,844,847.90 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 157,260,595.56 | 139,662,096.45 |
经营活动现金流出小计 | 664,747,794.52 | 582,105,833.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | -65,469,794.83 | 105,316,497.27 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 97,642,975.10 | 60,082,580.44 |
取得投资收益收到的现金 | 68,018,149.26 | 26,499,947.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 56,384.92 | -23,617.90 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 165,717,509.28 | 86,558,909.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,226,260.18 | 151,915,740.48 |
投资支付的现金 | 60,013,487.40 | 123,206,805.01 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 90,239,747.58 | 275,122,545.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | 75,477,761.70 | -188,563,635.80 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 1,058,179,625.54 | 202,800,987.06 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 245,756.17 | 396,282.96 |
筹资活动现金流入小计 | 1,058,425,381.71 | 203,197,270.02 |
偿还债务支付的现金 | 1,255,047,310.64 | 7,734,479.60 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 56,276,906.21 | 59,852,787.13 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,078,697.66 | 956,807.85 |
筹资活动现金流出小计 | 1,313,402,914.51 | 68,544,074.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -254,977,532.80 | 134,653,195.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,233,566.19 | 487,834.10 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -246,203,132.12 | 51,893,891.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,355,812,856.71 | 1,656,933,497.62 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,109,609,724.59 | 1,708,827,388.63 |
法定代表人:郭敬谊 主管会计工作负责人:徐化群 会计机构负责人:刘晓可
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
尊龙凯时事业集团股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十九日