欢迎来到尊龙凯时事业集团股份有限公司!
代码:000685 简称:尊龙凯时 公告编号:2020-050
尊龙凯时事业集团股份有限公司
2019年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、尊龙凯时事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020年6月11日召开的公司2019年年度股东大会审议通过了公司2019年度利润分配方案:以2019年末总股本1,475,111,351股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.50元(含税),共计派发现金股利368,777,837.75元(含税)。本次利润分配后,母公司剩余未分配利润4,508,641,929.92元结转以后年度分配。本次不进行资本公积转增股本,不送红股。
2、自分配方案披露至实施期间,公司股本总额没有发生变化。
3、公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次权益分派方案
公司2019年年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,475,111,351股为基数,向全体股东每10股派2.50元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和投资基金每10股派2.25元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。
【注:根据先进先出的原则,以投资者账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.5元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.25元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1、股权登记日:2020年8月7日
2、除权除息日:2020年8月10日
3、红利发放日:2020年8月10日
四、权益分派对象
截止2020年8月7日下午深圳交易所收市后,在中国登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次派发的现金红利,公司将委托中国结算深圳分公司于2020年8月10日通过股东托管公司(或其他托管机构)直接划入股东资金账户。
2、以下股东的现金红利由本公司自行派发:
序号 | 股东账号 | 股东名称 |
1 | 08*****612 | 中山中汇投资集团有限公司 |
2 | 08*****975 | 上海复星高科技(集团)有限公司 |
3 | 00*****213 | 赵伟重 |
4 | 00*****742 | 陈池佳 |
5 | 00*****511 | 黄劲红 |
6 | 00*****682 | 叶宇平 |
7 | 00*****317 | 邓浩辉 |
8 | 08*****552 | 珠海经济特区禅珠商业联营贸易公司 |
9 | 08*****296 | 汾西机器厂破产企业财产处置专用账户 |
10 | DD*****242 | 工行信托 |
11 | DD*****244 | 财贸工会 |
12 | DD*****245 | 中国农业银行广东省信托投资公司佛山办 |
13 | DD*****246 | 佛山市宏创税务师事务所 |
14 | DD*****247 | 财务发展 |
15 | DD*****248 | 商业科研 |
16 | DD*****249 | 佛山市城区华美设计工程公司 |
17 | DD*****250 | 中国建设银行佛山市分行新城营业部 |
18 | DD*****252 | 广东省佛山市公安消防局 |
19 | DD*****255 | 广州南粤信托房地产公司 |
20 | DD*****256 | 高明市百货企业集团 |
21 | DD*****257 | 广东省高明市石油燃料企业集团 |
22 | DD*****258 | 广东省三水市商业企业集团 |
23 | DD*****259 | 中山威力集团公司 |
24 | DD*****261 | 南海市大沥供销企业集团 |
25 | DD*****264 | 佛山市冷冻厂购销部 |
26 | DD*****267 | 佛山市被服厂 |
27 | DD*****268 | 广东省海外经济贸易佛山石湾公司 |
28 | DD*****271 | 佛山市第一人民医院综合服务部 |
29 | DD*****274 | 广州市海珠区昌隆服装厂 |
30 | DD*****275 | 广州卷烟二厂 |
31 | DD*****276 | 佛山市生产资料企业集团 |
32 | DD*****277 | 佛山金城大酒店 |
33 | DD*****278 | 佛山市石油公司 |
34 | DD*****279 | 佛山市商业日用品供应公司 |
35 | DD*****281 | 佛山市第三中学 |
36 | DD*****283 | 佛山市烟草公司 |
37 | DD*****284 | 佛山市旅游经济发展公司 |
38 | DD*****285 | 佛山梅寒尔气体有限公司 |
39 | DD*****286 | 佛山市城区体育局 |
40 | DD*****287 | 佛山市商业综合贸易公司怡和商贸易行 |
41 | DD*****291 | 中山市千叶家用电器工业(集团)公司 |
42 | DD*****293 | 常州市自行车三厂 |
43 | DD*****294 | 顺德日顺鞋业有限公司 |
44 | DD*****297 | 南海市联邦家私装饰有限公司 |
45 | DD*****298 | 南海市罗格通风设备厂 |
46 | DD*****301 | 佛山市建设委员会 |
47 | DD*****302 | 佛山市华侨企业总公司 |
48 | DD*****304 | 佛山市煤建公司 |
49 | DD*****305 | 广东省第六建筑工程公司第二分公司 |
50 | DD*****307 | 佛山市人民检察院 |
51 | DD*****309 | 佛山市金城饮食企业集团珠江大酒店 |
52 | DD*****310 | 佛山市侨联装饰工程公司 |
53 | DD*****311 | 佛山市林业科学研究所种子园 |
54 | DD*****312 | 广东省第六建筑工程公司 |
55 | DD*****313 | 佛山市锐华发展总公司 |
56 | DD*****314 | 南海市东村陶瓷总厂 |
57 | DD*****315 | 佛山市中级人民法院 |
58 | DD*****317 | 佛山市城市建设局 |
59 | DD*****318 | 广州市先进机械工具公司 |
60 | DD*****319 | 广州广丰房产建设有限公司 |
61 | DD*****320 | 佛山市劳士实业公司 |
62 | DD*****321 | 佛山市新里程实业公司 |
63 | DD*****322 | 佛山市统计局 |
64 | DD*****324 | 佛山市华材职业高级中学 |
65 | DD*****325 | 佛山市公安局城区分局 |
66 | DD*****326 | 佛山市体育馆 |
67 | DD*****327 | 佛山市物价局 |
68 | DD*****328 | 佛山市石湾民政企业供销公司 |
69 | DD*****329 | 佛山市总工会 |
70 | DD*****330 | 佛山市幼儿园 |
71 | DD*****331 | 高明市富湾镇人民政府办公室 |
72 | DD*****333 | 佛山市新发实业总公司无线寻呼公司 |
73 | DD*****334 | 佛山市国营商业家电钟表公司 |
74 | DD*****335 | 佛山市社会保险事业局 |
75 | DD*****336 | 佛山市劳动服务公司 |
76 | DD*****337 | 佛山市体育运动委员会 |
77 | DD*****338 | 佛山市城区卫生防疫站 |
78 | DD*****339 | 佛山市技术监督局 |
79 | DD*****340 | 市商业局 |
80 | DD*****341 | 佛山市环达实业总公司 |
81 | DD*****342 | 佛山市公路局市区分局 |
82 | DD*****344 | 交通大队 |
83 | DD*****345 | 佛山市审计事务所 |
84 | DD*****346 | 佛山市物价检查所 |
85 | DD*****348 | 佛山市民政局 |
86 | DD*****349 | 佛山市交通委员会 |
87 | DD*****350 | 佛山市供水总公司 |
在权益分派业务申请期间(申请日:2020年7月29日至登记日:2020年8月7日),如因自派股东账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
1、咨询地点:公司董事会办公室
2、联系人:吴锐玲、申瑾
3、联系电话:0760-89886813、0760-89889056
4、传 真:0760-88830011
七、备查文件
1.登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件;
2.公司第九届董事会第十次会议决议;
3.公司2019年年度股东大会会议决议。
特此公告。
尊龙凯时事业集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月三十日