欢迎来到尊龙凯时事业集团股份有限公司!
代码:000685 简称:尊龙凯时 公告编号:2015-052
尊龙凯时事业集团股份有限公司
2014年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1.尊龙凯时事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案(以下简称“分配方案”)已获2015年5月12日召开的公司2014年年度股东大会审议通过。年度股东大会决议公告刊登于2015年5月13日的《中国报》、《时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 。
2. 自公司分配方案披露至实施期间,公司股本总额没有发生变化。
3.公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4.本次分配方案距离股东大会审议通过权益分配方案时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
1.发放年度:2014年
2.发放范围:
截止2015年7月6日下午深圳交易所收市后,在中国登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
3.利润分配方案:
公司以2014年末总股本778,683,215股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),共派发现金红利233,604,964.50元(含税),派发现金红利后,公司未分配利润余额为2,345,464,421.41元。
4.资本公积金转增方案:
公司以2014年末总股本778,683,215股为基数,进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增8股,共计转增622,946,572股。转增股本后,公司总股本1,401,629,787股。
5.扣税说明:
(1)对于无限售条件流通股的A股自然人股东和投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2012】85号)的有关规定,其股息红利所得先减按25%计入应纳税所得额,即按5%的税率代扣代缴个人所得税,每10股派现金红利人民币2.85元。如股东的持股期限(持股期限指个人从公开发行和转让市场取得上市公司之日至转让交割该之日前一日的持有时间)在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,即实际税负为20%,每10股补缴税款0.45元;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,减按50%计入应纳税所得额,即实际税负为10%,每10股补缴税款0.15元;持股期限超过1年的,减按25%计入应纳税所得额,即实际税负为5%,不需补缴税款。
2、对于合格境外机构投资者(QFII)股东,公司根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47 号)的规定,按 10%的企业所得税率代扣企业所得税后,扣税后实际派发现金红利为每10股2.7元。
3. 对于其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。
三、股权登记日与除息日
1、股权登记日:2015年7月6日
2、除 息 日:2015年7月7日
3、红利发放日:2015年7月7日
四、分红派息对象
截止2015年7月6日下午深圳交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配、转增股本方法
1、本次送转的股份,公司将委托中国结算深圳分公司于2015年7月7日通过股东托管公司(或其他托管机构)直接划入股东资金账户。
2、以下股东的股息由本公司自行派发:
序号 | 股东账号 | 股东名称 |
1 | 08*****612 | 中山中汇投资集团有限公司 |
2 | 08*****975 | 上海复星高科技(集团)有限公司 |
3 | 00*****550 | 胡小莉 |
4 | 00*****879 | 张林 |
5 | 01*****100 | 张孝明 |
6 | DD*****242 | 工行信托 |
7 | DD*****244 | 财贸工会 |
8 | DD*****245 | 中国农业银行广东省信托投资公司佛山办 |
9 | DD*****246 | 佛山市宏创税务师事务所 |
10 | DD*****247 | 财务发展 |
11 | DD*****248 | 商业科研 |
12 | DD*****249 | 佛山市城区华美设计工程公司 |
13 | DD*****250 | 中国建设银行佛山市分行新城营业部 |
14 | DD*****252 | 广东省佛山市公安消防局 |
15 | DD*****255 | 广州南粤信托房地产公司 |
16 | DD*****256 | 高明市百货企业集团 |
17 | DD*****257 | 广东省高明市石油燃料企业集团 |
18 | DD*****258 | 广东省三水市商业企业集团 |
19 | DD*****259 | 中山威力集团公司 |
20 | DD*****261 | 南海市大沥供销企业集团 |
21 | DD*****264 | 佛山市冷冻厂购销部 |
22 | DD*****267 | 佛山市被服厂 |
23 | DD*****268 | 广东省海外经济贸易佛山石湾公司 |
24 | DD*****271 | 佛山市第一人民医院综合服务部 |
25 | DD*****274 | 广州市海珠区昌隆服装厂 |
26 | DD*****275 | 广州卷烟二厂 |
27 | DD*****276 | 佛山市生产资料企业集团 |
28 | DD*****277 | 佛山金城大酒店 |
29 | DD*****278 | 佛山市石油公司 |
30 | DD*****279 | 佛山市商业日用品供应公司 |
31 | DD*****281 | 佛山市第三中学 |
32 | DD*****283 | 佛山市烟草公司 |
33 | DD*****284 | 佛山市旅游经济发展公司 |
34 | DD*****285 | 佛山梅寒尔气体有限公司 |
35 | DD*****286 | 佛山市城区体育局 |
36 | DD*****287 | 佛山市商业综合贸易公司怡和商贸易行 |
37 | DD*****291 | 中山市千叶家用电器工业(集团)公司 |
38 | DD*****293 | 常州市自行车三厂 |
39 | DD*****294 | 顺德日顺鞋业有限公司 |
40 | DD*****297 | 南海市联邦家私装饰有限公司 |
41 | DD*****298 | 南海市罗格通风设备厂 |
42 | DD*****301 | 佛山市建设委员会 |
43 | DD*****302 | 佛山市华侨企业总公司 |
44 | DD*****304 | 佛山市煤建公司 |
45 | DD*****305 | 广东省第六建筑工程公司第二分公司 |
46 | DD*****307 | 佛山市人民检察院 |
47 | DD*****309 | 佛山市金城饮食企业集团珠江大酒店 |
48 | DD*****310 | 佛山市侨联装饰工程公司 |
49 | DD*****311 | 佛山市林业科学研究所种子园 |
50 | DD*****312 | 广东省第六建筑工程公司 |
51 | DD*****313 | 佛山市锐华发展总公司 |
52 | DD*****314 | 南海市东村陶瓷总厂 |
53 | DD*****315 | 佛山市中级人民法院 |
54 | DD*****317 | 佛山市城市建设局 |
55 | DD*****318 | 广州市先进机械工具公司 |
56 | DD*****319 | 广州广丰房产建设有限公司 |
57 | DD*****320 | 佛山市劳士实业公司 |
58 | DD*****321 | 佛山市新里程实业公司 |
59 | DD*****322 | 佛山市统计局 |
60 | DD*****324 | 佛山市华材职业高级中学 |
61 | DD*****325 | 佛山市公安局城区分局 |
62 | DD*****326 | 佛山市体育馆 |
63 | DD*****327 | 佛山市物价局 |
64 | DD*****328 | 佛山市石湾民政企业供销公司 |
65 | DD*****329 | 佛山市总工会 |
66 | DD*****330 | 佛山市幼儿园 |
67 | DD*****331 | 高明市富湾镇人民政府办公室 |
68 | DD*****333 | 佛山市新发实业总公司无线寻呼公司 |
69 | DD*****334 | 佛山市国营商业家电钟表公司 |
70 | DD*****335 | 佛山市社会保险事业局 |
71 | DD*****336 | 佛山市劳动服务公司 |
72 | DD*****337 | 佛山市体育运动委员会 |
73 | DD*****338 | 佛山市城区卫生防疫站 |
74 | DD*****339 | 佛山市技术监督局 |
75 | DD*****340 | 市商业局 |
76 | DD*****341 | 佛山市环达实业总公司 |
77 | DD*****342 | 佛山市公路局市区分局 |
78 | DD*****344 | 交通大队 |
79 | DD*****345 | 佛山市审计事务所 |
80 | DD*****346 | 佛山市物价检查所 |
81 | DD*****348 | 佛山市民政局 |
82 | DD*****349 | 佛山市交通委员会 |
83 | DD*****350 | 佛山市供水总公司 |
84 | 08*****552 | 珠海经济特区禅珠商业联营贸易公司 |
六、股本变动结构表
股份类别 | 本次变动前 | 本次转增股(股) | 本次变动后 | ||
数量(股) | 持股比例 | 数量(股) | 持股比例 | ||
有限售条件股份 | 224,856,536 | 28.88% | 179,885,229 | 404,741,765 | 28.88% |
无限售条无件股份 | 553,826,679 | 71.12% | 443,061,343 | 996,888,022 | 71.12% |
股份总数 | 778,683,215 | 100% | 622,946,572 | 1,401,629,787 | 100% |
七、本次所转的无限售流通股的起始交易日为2015年7月7日。
八、本次实施转股后,按新股本1,401,629,787摊薄计算,2014年度,每股净收益为0.53元。
九、有关咨询方式
1、咨询地点:公司董事会办公室
2、联系人员:梁绮丽(事务代表)
3、联系电话:0760-89886813
4、传 真:0760-88830011
十、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件;
2、公司第八届董事会第二次会议决议;
3、公司2014年年度股东大会会议决议。
特此公告。
尊龙凯时事业集团股份有限公司
董事会
二〇一五年六月二十九日